Даху Елецтриц је професионални произвођач и добављач 110КВ енергетских трансформатора утопљених у уље у Кини. Овај производ је веома стабилан, економичан и поуздан у перформансама, погодан је за електране, трафостанице, као и велика индустријска, рударска и петрохемијска предузећа.
1. Трансформатор високог притиска, користите јапански Тосхиба софтвер за анализу и јединствене процедуре израчунавања и валидације наше компаније. Да бисмо осигурали перформансе производа, дизајнирамо и тестирамо језгро трансформатора снаге 110КВ уроњеног у уље, завојницу, тело машине, оловну жицу, резервоар за уље и друге делове машине.
2. Наш производ ССЗ11-40000/110 прошао је носивост кратког споја и сва рутинска испитивања типа Националног центра за надзор и инспекцију квалитета трансформатора.
3. Овај производ има карактеристике стабилности, економичности, поузданости и заштите животне средине, погодан је за електране, трафостанице и велика индустријска, рударска и петрохемијска предузећа.
1、Потпуно запечаћена и изолована структура може гарантовати сигурност особе.
2、Економичан и ефикасан за смањење губитка мреже и трошкова рада.
3、110КВ уљни трансформатор снаге се не користи само за прстенасту мрежу већ и терминал.
4、Мали губици, ниска бука, супериорне перформансе.
5、Ниска температура, способност преоптерећења.
6 、Трансформатор усваја посебну структуру и његове изузетне предности је висок квалитет.
6300кВА~120000кВА трансформатор са два намотаја са НВТЦ
| Називни капацитет (кВА) |
Називни напон и опсег одвајања | Вецтор група |
Но-лоа лоша струја (%) |
Импедансни напон (%) |
Губици без оптерећења (кВ) |
На губитке оптерећења (кВ) |
||
| Хигх вокаге | Таппинг ранге | Низак напон | ||||||
| 6300 | 110,121 | *2к2,5% | 6.3, 6.6, 10.5,11 |
ИНд11 | 0.77 | 10.5 | 9.3 | 36 |
| 8000 | 0.77 | 11.2 | 45 | |||||
| 10000 | 0.72 | 13.2 | 53 | |||||
| 12500 | 0.72 | 15.6 | 63 | |||||
| 16000 | 0.67 | 18.8 | 77 | |||||
| 20000 | 0.67 | 22 | 93 | |||||
| 25000 | 0.62 | 26 | 110 | |||||
| 31500 | 0.6 | 30.8 | 133 | |||||
| 40000 | 0.56 | 36.8 | 156 | |||||
| 50000 | 0.52 | 44 | 194 | |||||
| 63000 | 0.48 | 52 | 234 | |||||
| 75000 | 0.42 | 59 | 278 | |||||
| 90000 | 0.38 | 12-14 | 68 | 320 | ||||
| 120000 | 0.34 | 84.8 | 397 | |||||
6300кВА~100000кВА трансформатор са три намотаја са НВТЦ
| Оцењено капацитет (кВА) |
Називни напон и опсег одвајања | Вецтор грОА |
Но-лонд цуррет (%) |
Напон импедансе (%) | Без оптерећења губитке (кВ) |
На оптерећење губитке (кВ) |
|||
| Висок напон | Средњи напон | Низак напон | Степ уп | Спусти се | |||||
| 6300 | 110=2* 2,5%,121 *2к2,5% |
35,38.5 | 6.3, 6.6, 10.5,11 |
ИНин0д11 | 0.82 | ХВ-МВ: 17.5-18.5 ХВ-ЛВ:10.5 МВ~ЛВ:6.5 |
ХВ-МВ:10.5 ХВ-ЛВ: 17.5-18.5 МВ-ЛВ:6.5 |
11.2 | 47.0 |
| 8000 | 0.78 | 13.2 | 56.0 | ||||||
| 10000 | 0.74 | 15.8 | 66.0 | ||||||
| 12500 | 0.70 | 18.4 | 78.0 | ||||||
| 16000 | 0.66 | 22.4 | 95.0 | ||||||
| 20000 | 0.65 | 26.4 | 112.0 | ||||||
| 25000 | 0.6 | 30.8 | 133.0 | ||||||
| 31500 | 0.6 | 36.8 | 157.0 | ||||||
| 40000 | 0.55 | 43.6 | 189.0 | ||||||
| 50000 | 0.55 | 52.0 | 225.0 | ||||||
| 63000 | 0.50 | 61.6 | 270.0 | ||||||
| 75000 | 0.50 | 70.2 | 307.7 | ||||||
| 80000 | 0.50 | 73.7 | 323.0 | ||||||
| 100000 | 0.50 | 87.1 | 381.8 | ||||||
6300кВА~100000кВА трансформатор са два намотаја са ОЛТЦ
| Оцењено капацитет (кВА) |
Називни напон и опсег точења | Вецтор група |
Не-оад тренутни (%) |
Глас импеданце (%) |
Губици без губитака (кВ) |
На губитке оптерећења (кВ) |
||||
| Хигхвеитаге | Таппинг ранге | Низак напон0 | ||||||||
| 6300 | 110 | *8к 1,25% |
6.3, 6.6, 10.5.11 |
ИНд11 | 0.8 | 10.5 | 10 | 36 | ||
| 8000 | 0.8 | 12 | 45 | |||||||
| 10000 | 0.74 | 14.2 | 53 | |||||||
| 12500 | 0.74 | 16.8 | 63 | |||||||
| 16000 | 0.69 | 20.2 | 77 | |||||||
| 20000 | 0.69 | 24 | 93 | |||||||
| 25000 | 0.64 | 28.4 | 110 | |||||||
| 31500 | 0.64 | 33.8 | 133 | |||||||
| 40000 | 0.58 | 40.4 | 156 | |||||||
| 50000 | 0.58 | 47.8 | 194 | |||||||
| 63000 | 0.52 | 56.8 | 234 | |||||||
| 75000 | ||||||||||
| 0.63 | 64.7 | 266.7 | ||||||||
| 80000 | 0.63 | 67.9 | 297.9 | |||||||
| 100000 | 0.63 | 80.3 | 330.9 | |||||||
6300кВА~100000кВА трансформатор са три намотаја са ОЛТЦ
| Оцењено капацитет (кВА) |
Називни напон и опсег одвајања | Вецтор група.п |
Без оптерећења струја (%) |
Импедансни напон (%) |
Без оптерећења губитке (кВ) |
На оптерећење губитке (кВ) |
||
| Хигхвцитаге | Средњи напон | Низак напон | ||||||
| 6300 | 110±8к 12,5% |
35,37.38.5 | 6.3, 6.6, 10.5.11 |
ИНин0д11 | 0.95 | ХВ-МВ:10.5 ХВ-ЛВ:17,5~18,5 МВ-ЛВ:6.5 |
12.0 | 47 |
| 8000 | 0.95 | 14.4 | 56 | |||||
| 10000 | 0.89 | 17.1 | 66 | |||||
| 12500 | 0.89 | 20.2 | 78 | |||||
| 16000 | 0.84 | 24.2 | 95 | |||||
| 20000 | 0.84 | 28.6 | 112 | |||||
| 25000 | 0.78 | 33.8 | 133 | |||||
| 31500 | 0.78 | 40.2 | 157 | |||||
| 40000 | 0.73 | 48.2 | 189 | |||||
| 50000 | 0.73 | 56.9 | 225 | |||||
| 63000 | 0.67 | 67.7 | 270 | |||||
| 75000 | 0.84 | 77.2 | 307.7 | |||||
| 80000 | 0.84 | 81.0 | 323 | |||||
| 100000 | 0.84 | 95.7 | 381.8 | |||||

